Lot No. | House Type | ROOF | TRIM | WALLS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|
837 | Bougainvillea | Dark Gray | WHITE | ORCHID WHITE | SOLD |
838 | Bougainvillea | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
839 | Bougainvillea | Dark Brown | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
840 | Bougainvillea | Light Gray | DARK BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
841 | Bougainvillea | Dark Gray | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
842 | Bougainvillea | Light Gray | BLUE | ORCHID WHITE | SOLD |
843 | Bougainvillea | Dark Brown | WHITE | SEA OF SAND | SOLD |
844 | Bougainvillea | Light Brown | BEIGE | HONEY WHITE | SOLD |
845 | Bougainvillea | Dark Gray | WHITE | ORCHID WHITE | SOLD |
846 | Bougainvillea | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
847 | Bougainvillea | Dark Brown | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
848 | Bougainvillea | Light Brown | DARK BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
849 | Bougainvillea | Dark Gray | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
850 | Bougainvillea | Light Gray | BLUE | ORCHID WHITE | SOLD |
851 | Casuarina | Dark Brown | PEACH | NATURAL | SOLD |
852 | Casuarina | Light Brown | BEIGE | HONEY WHITE | SOLD |
853 | Casuarina | Dark Gray | BLUE | ORCHID WHITE | SOLD |
854 | Casuarina | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
855 | Casuarina | Dark Brown | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
856 | Casuarina | Light Brown | BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
857 | Casuarina | Dark Gray | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
858 | Ginger Lily | Light Brown | YELLOW | PEARL WHITE | SOLD |
859 | Ginger Lily | Dark Brown | WHITE | NATURAL | SOLD |
860 | Ginger Lily | Light Gray | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
861 | Ginger Lily | Dark Gray | WHITE | ORCHID WHITE | SOLD |
862 | Ginger Lily | Light Brown | DARK BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
863 | Ginger Lily | Dark Brown | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
864 | Ginger Lily | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
865 | Ginger Lily | Dark Gray | WHITE | ORCHID WHITE | SOLD |
866 | Ginger Lily | Light Brown | DARK BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
867 | Ginger Lily | Dark Brown | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
868 | Ginger Lily | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
869 | Ginger Lily | Dark Gray | YELLOW | GARDENIA | SOLD |
870 | Ginger Lily | Light Brown | DARK BROWN | PEARL WHITE | SOLD |
871 | Ginger Lily | Dark Gray | WHITE | ORCHID WHITE | SOLD |
872 | Ginger Lily | Light Gray | GREEN | APPLEWHITE | SOLD |
873 | Ginger Lily | Dark Brown | PEACH | NATURAL | SOLD |
874 | Ginger Lily | Light Brown | BEIGE | HONEY WHITE | SOLD |
875 | Ginger Lily | Dark Grey | YELLOW | PEARL WHITE | SOLD |
876 | Ginger Lily | Light Gray | BLUE | ORCHID WHITE | SOLD |
877 | Bougainvillea | Dark Brown | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
878 | Bougainvillea | Light Brown | BROWN | NATURAL | SOLD |
879 | Bougainvillea | Dark Gray | YELLOW | PEARL WHITE | SOLD |
880 | Bougainvillea | Light Gray | BLUE | ORCHID WHITE | SOLD |
881 | Bougainvillea | Dark Brown | PEACH | SEA OF SAND | SOLD |
resources